Màn hình HMI là viết tắt của 3 từ Human-Machine-Interface. Nó là một thiết bị trung gian để giao tiếp giữa người vận hành và máy móc thiết bị.
Màn hình HMI được ứng dụng ở hầu hết các công đoạn sản xuất trong các lĩnh vực như: Dầu khí, Điện tử, Sản xuất thép, Dệt may, Bao bì, Dây chuyền sản xuất nước, Sản xuất ô tô, xe máy,…
MÔ TẢ MÀN HÌNH HMI WEINTEK MT8102iP 10 INCH
- Màn hình HMI kích thước 10 inch, xuất xứ hãng Weintek – Đài Loan.
- Phần cứng: CPU ARM RISC 528MHz, 128MB FLASH, 128MB RAM.
- Màn hình cảm ứng 16,7 triệu màu. Độ phân giải 1024*600 pixel.
- Giao tiếp cổng COM chuẩn RS232/RS422/RS485 và 1 cổng Ethernet.
- Kết nối được với tất cả PLC các hãng nổi tiếng khác. Đặc biệt kết nối với PLC Siemens S7 1200 trực tiếp qua cổng Ethernet.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH HMI WEINTEK MT8102iP 10 INCH
Model | MT8102iP | |
Display | Display | 10.1” TFT LCD |
Resolution | 1024 x 600 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:01 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 16,7M | |
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 60/60/70/70 | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB | |
Processor | ARM RISC 528MHz | |
I/O Port | USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 1 RJ45 port (10/100 Base-T) | |
COM Port | RS-232/RS-485 2W/4W, | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 10.5~28VDC |
Power Consumption | 650mA@24VDC | |
Power Isolator | Built-in | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | N/A |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 271 x 213 x 36.4 mm | |
Panel Cutout | 260 x 202 mm | |
Weight | Approx. 1 kg | |
Mount | Panel mount | |
Protection Structure | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel | |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Environment | Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
Software | EasyBuilder Pro |
Xem Thêm: Màn Hình HMI Weintek Ứng Dụng Trong Hệ Thống Giám Sát Điện Năng > TẠI ĐÂY.
Quý Khách quan tâm đến Màn Hình HMI Weintek MT8102iP 10 inch, vui lòng liên hệ Hotline
ONFAC - Chuyên cung cấp - ATSCADA - ATBOX - TOUCH PC - ATGATEWAY - SMART IO - MÀN HÌNH HMI...Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.